Realizační týmy
aktualizováno: 4.10.2022
A tým (Krajská liga mužů 4.nejvyšší soutěž) | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | Manager | vedoucí družstva | |||
Dušan Sikela | Martin Příhoda | Martin Hampl | Zdeněk Hanžl | |||
720 502 322 | 604 950 770 | 731 135 276 | 723 368 191 | |||
Šéftrenér mládeže Filip Štibran 724019322 | ||||||
Junioři (2003-2005) Regionální liga juniorů | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | 2.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Tomáš Krčmář | Tomáš Krejčí | |||||
602 187 008 | 778 707 557 | |||||
Dorost (2006-2007) Liga | ||||||
hlavní trenér | Trenér | 1.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Aleš Drozda | Josef Kaisr | |||||
723 140 594 | 728 383 686 | |||||
8. třída (2009) SŽ A | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | 2.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Zdeněk Hrouda | Jakub Kučera | Matěj Müller | Libor Štajer | |||
723 282 559 | 773 275 800 | 605 862 407 | 777 561 663 | |||
7. třída (2010) SŽ B | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | 2.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Josef Havel |
| Filip Štibran | Michaela Argalášová | |||
725 592 569 | 724 552 151 | 724 019 322 | 723 331 205 | |||
6.třída (2011) MŽ | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | 2.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Filip Štibran | David Krybus | |||||
724 019 322 | 608 632 788 | |||||
5.třída (2012) MŽ | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | 2.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Filip Štibran | David Krybus | |||||
724 019 322 | 608 632 788 | |||||
Přípravka 4. třída (2013) | ||||||
Trenér | 1.asistent trenéra | 2.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Zdeněk Hrouda | Matěj Müller | Jakub Kučera | Alice Palkosková | |||
723 282 559 | 605 862 407 | 773 275 800 | 724 626 625 | |||
Přípravka 3. třída (2014) | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | 2.asistent trenéra | vedoucí družstva | |||
Filip Štibran | Marek Němec | Pavel Kroužil | Mária Hlavničková | |||
724 019 322 | 776 115 796 | 608 970 645 | 703 493 367 | |||
Přípravka 1. a 2. třída (2015 a mladší) | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | pomocník trenéra | vedoucí družstva | |||
Aleš Drozda | Bednář Ondřej | Barbora Kozová | ||||
723 140 594 | 605 206 385 | 731 721 861 | ||||
NÁBOR - základna a školička bruslení | ||||||
hlavní trenér | 1.asistent trenéra | pomocník trenéra | vedoucí družstva | |||
Jan Šimral | Marek Čermák | Vladislav Kučera ml. | Michal Koza | |||
606 086 298 | 724 019 322 | 605 558 988 | ||||
Trenéři brankářů | ||||||
7. tř. a výše | 1. až 6. třída | |||||
Josef Havel | Lukáš Čičmanec | |||||
725 592 569 | 602 636 719 |
Utkání A-tým
Muži | sobota 30.09.2023, 15:00
3. kolo
VS.
Muži | středa 27.09.2023, 18:30
HK Kralupy nad Vltavou - HC Stadion Vrchlabí
5:6 pp (1:0, 3:4, 1:1 – 0:1)
Muži | sobota 23.09.2023, 18:00
HK Kralupy nad Vltavou - MOSTEČTÍ LVI
4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 – 1:0)
3. kolo


Písek | - | HK Kralupy |
HK Kralupy nad Vltavou - HC Stadion Vrchlabí
5:6 pp (1:0, 3:4, 1:1 – 0:1)
HK Kralupy nad Vltavou - MOSTEČTÍ LVI
4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 – 1:0)
Utkání mládeže
Junioři | sobota 30.09.2023, 12:00
3. kolo
VS.
Junioři | neděle 11.02.2024, 17:45
26. kolo
Dorost | neděle 24.09.2023, 13:55
2. kolo
3. kolo


HC Smíchov | - | HK Kralupy |
26. kolo
HC Mělník | - | HK Kralupy |
2. kolo
HK Kralupy | - | HK LEV Slaný |
Partneři
Škola hokejových talenů
Pojď hrát hokej
Aktuální články
Venkovní dvojutkání započne áčko na ledě dosud neporaženého Písku
Junioři prohráli, scénář jako přes kopírák...
SŽ B sehráli první mistrovský zápas proti SK Černošice
Proti Vrchlabí s bodem, hosté rozhodli sekundu před koncem prodloužení
PREVIEW: Další domácí zápas o další body, ve středu přijede Vrchlabí!
Huskies Cup v Teplicích
Návrat do 2. ligy s vítěznou příchutí, hattrickem se blýskl Pavel Husarik
Junioři selhali v závěru, z Hvězdy vezou pouze bod
PREVIEW | 2. liga startuje, do Kralup míří Mostečtí Lvi!
Z Kralup za moře
Po dvou domácích utkáních čekají áčko dva zápasy ve venkovním prostředí. Ten první sehraje už tuto sobotu na ledě Králů z Písku,...
První domácí utkání juniorů, kdy ve svátečním popoledni hostili pražskou Kobru, se dlouho vyvíjelo příznivě. Bohužel další...
Tuto neděli, 24. 9., sehráli SŽ B první mistrovský zápas v sezóně, a to proti SK Černošice.